<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solarhandwerk</title>
	<atom:link href="http://www.solarhandwerk.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solarhandwerk.de</link>
	<description>Heizungstechnik &#38; alternative Energien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 06:46:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Photovoltaik-Zubau 2012</title>
		<link>http://www.solarhandwerk.de/archiv/1391-photovoltaik-zubau-2012/</link>
		<comments>http://www.solarhandwerk.de/archiv/1391-photovoltaik-zubau-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 06:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mwajda</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarhandwerk.de/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem hat die Bundesnetzagentur die Anzahl des Photovoltaik-Zubaus im Januar und Februar 2012 bekannt gemacht. Im Januar sollen es um die 450 Megawatt gewesen sein und im darauffolgenenden Monat ca. 200 Megawatt, d. h. 650 Megawatt seit Jahresbeginn. Quelle: http://www.photovoltaik.eu/nachrichten/details/beitrag/650-megawatt-photovoltaik-zubau-zu-jahresbeginn_100007792/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solarhandwerk.de/archiv/1391-photovoltaik-zubau-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geht uns aus der Sonne!</title>
		<link>http://www.solarhandwerk.de/archiv/1362-geht-uns-aus-der-sonne/</link>
		<comments>http://www.solarhandwerk.de/archiv/1362-geht-uns-aus-der-sonne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 13:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mwajda</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarhandwerk.de/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Schreiben haben wir mit mehreren Betrieben aus Friesland und Ostfriesland an mehrere Bundestagsabgeordnete verschickt. Außerdem lassen wir das am Mittwoch, den 29.02.2012 der Presse zukommen! Friesland/ Ostfriesland, 28.02.2012 Sehr geehrte Damen und Herren, Wirtschaftsminister Rösler hat zusammen mit Umweltminister Röttgen eine Änderung des Erneuerbaren Energien Gesetzes (EEG) vorgelegt. Die Gesetzesänderung sieht eine massive Kürzung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solarhandwerk.de/archiv/1362-geht-uns-aus-der-sonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rösler will Solarstrom-Förderung vermindern!</title>
		<link>http://www.solarhandwerk.de/archiv/1357-rosler-will-solarstrom-forderung-um-fast-90-prozent-vermindern/</link>
		<comments>http://www.solarhandwerk.de/archiv/1357-rosler-will-solarstrom-forderung-um-fast-90-prozent-vermindern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mwajda</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarhandwerk.de/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Mitarbeiter von Berliner Solar-Unternehmen haben am 17.02.2012 spontan  vor dem Bundeswirtschaftsministerium gegen die radikalen Kürzungspläne von Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) bei der Solarstrom-Förderung protestiert. Mit einer riesigen, gelben &#8216;Sunblocker&#8217;-Tube mit dem Antlitz des Ministers erinnerten sie ihn daran, dass er als Wirtschaftsminister auch für den Erhalt der Solarwirtschaft mit ihren weit über 100.000 Beschäftigten zuständig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solarhandwerk.de/archiv/1357-rosler-will-solarstrom-forderung-um-fast-90-prozent-vermindern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Absenkung der Solarvergütung um 15 Prozent</title>
		<link>http://www.solarhandwerk.de/archiv/1353-absenkung-der-solarvergutung-um-15-prozent/</link>
		<comments>http://www.solarhandwerk.de/archiv/1353-absenkung-der-solarvergutung-um-15-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 13:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spehker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarhandwerk.de/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesnetzagentur hat jetzt die neuen Vergütungssätze für Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) veröffentlicht. Für PV-Anlagen, die ab dem 1. Januar 2012 in Betrieb gehen, erhält der Anlagenbetreiber für jede in das Netz eingespeiste Kilowattstunde Strom einen Betrag zwischen 17,94 Cent und 24,43 Cent, je nach Standort und Größe der Anlage. Quelle: Bundesnetzagentur]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solarhandwerk.de/archiv/1353-absenkung-der-solarvergutung-um-15-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photovoltaik langfristig eine der günstigsten Energieerzeugungsformen überhaupt.</title>
		<link>http://www.solarhandwerk.de/archiv/1325-photovoltaik-langfristig-eine-der-gunstigsten-energieerzeugungsformen-uberhaupt/</link>
		<comments>http://www.solarhandwerk.de/archiv/1325-photovoltaik-langfristig-eine-der-gunstigsten-energieerzeugungsformen-uberhaupt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 08:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spehker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarhandwerk.de/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[Der Ausbau der Photovoltaik ist nicht länger Ursache für steigende Strompreise, betont der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) in einer Pressemitteilung. Stark gesunkene Erzeugungskosten und deutlich reduzierte Fördersätze für Solarstrom hätten in den letzten Jahren dazu geführt&#8230;&#8230;&#8230; Hier mehr 12.10.2011 &#124; Quelle: Bundesverband Solarwirtschaft e.V.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solarhandwerk.de/archiv/1325-photovoltaik-langfristig-eine-der-gunstigsten-energieerzeugungsformen-uberhaupt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesnetzagentur stoppt Not-AKW-Pläne</title>
		<link>http://www.solarhandwerk.de/archiv/1276-bundesnetzagentur-stoppt-not-akw-plane/</link>
		<comments>http://www.solarhandwerk.de/archiv/1276-bundesnetzagentur-stoppt-not-akw-plane/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 11:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spehker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarhandwerk.de/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Über Umwege zu längeren Restlaufzeiten? Die Pläne für ein sogenanntes Reserve-Atomkraftwerk erzürnten die Kritiker. Doch nun entscheidet sich die Bundesnetzagentur dagegen &#8211; und erklärt zugleich, wie andere konventionelle Energieträger drohende Stromengpässe im Winter vermeiden sollen. Mehr dazu unter www.Süddeutsche.de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solarhandwerk.de/archiv/1276-bundesnetzagentur-stoppt-not-akw-plane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japanisches Parlament verabschiedet Einspeisegesetz</title>
		<link>http://www.solarhandwerk.de/archiv/1272-japanisches-parlament-verabschiedet-einspeisegesetz/</link>
		<comments>http://www.solarhandwerk.de/archiv/1272-japanisches-parlament-verabschiedet-einspeisegesetz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 14:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spehker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarhandwerk.de/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[Am 26.08.2011 hat das Oberhaus des japanischen Parlaments ein Gesetz verabschiedet, mit dem eine Reihe von Einspeisetarifen für erneuerbare Energien geschaffen werden sollen. Das Gesetz soll im Juli 2012 in Kraft treten und enthält das Ziel, in den kommenden zehn Jahren Kapazitäten zur Nutzung der erneuerbaren Energien in einer Größenordnung von 30 Gigawatt aufzubauen&#8230;&#8230;&#8230; Hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solarhandwerk.de/archiv/1272-japanisches-parlament-verabschiedet-einspeisegesetz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Öffnungszeiten</title>
		<link>http://www.solarhandwerk.de/archiv/1270-neue-offnungszeiten/</link>
		<comments>http://www.solarhandwerk.de/archiv/1270-neue-offnungszeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 07:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spehker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarhandwerk.de/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Sie erreichen uns ab sofort auch Freitags von 13 Uhr bis 15 Uhr.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solarhandwerk.de/archiv/1270-neue-offnungszeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbraucher und Industrie profitieren</title>
		<link>http://www.solarhandwerk.de/archiv/1266-verbraucher-und-industrie-profitieren/</link>
		<comments>http://www.solarhandwerk.de/archiv/1266-verbraucher-und-industrie-profitieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 12:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spehker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarhandwerk.de/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[Für die Zukunft sei bei einem weiteren Ausbau der Photovoltaik zu erwarten, dass die Börsenpreise in den Sommermonaten tagsüber während immer längerer Zeiträume unter das Niveau der Nachtpreise fallen. Private Stromkunden werden von dieser Entwicklung jedoch nur mit einiger Verzögerung profitieren. Da Stadtwerke typischerweise jedes Quartal ein Zwölftel ihres zukünftigen Strombedarfs einkaufen, kann es bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solarhandwerk.de/archiv/1266-verbraucher-und-industrie-profitieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der neue alte Kurs</title>
		<link>http://www.solarhandwerk.de/archiv/1258-der-neue-alte-kurs/</link>
		<comments>http://www.solarhandwerk.de/archiv/1258-der-neue-alte-kurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 12:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spehker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarhandwerk.de/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..Die Vergütung für Wind an Land wird stärker abgesenkt als geplant, der Systemdienstleistungsbonus fällt ganz weg. Offshore dagegen bekommt mehr Geld und wird als Priorität verkauft. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. Auch die im letzten Jahr boomende Photovoltaik (PV) wurde bereits so heftig gekürzt, dass der Zubau im ersten Halbjahr 2011 völlig eingebrochen ist&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. Mehr]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solarhandwerk.de/archiv/1258-der-neue-alte-kurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

